ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 3,95 | 3,50 | 3,20 | 2,80 |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Winterheckenzwiebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Alliaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Küchen- und Heilkräuter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 47898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 50 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | halbkugelig, halbrund/horstbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 11 bis 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 20 bis 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | gelblichweiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Mai
bis
August
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: kugelartig Blütenform: unbedeutend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: binsenförmig Blattfarbe: grün Blattphase: winter- / immergrün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf frischem Boden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Die Zwiebeln können das ganze Jahr über geerntet werden, sogar die Blüten sind essbar. , Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. Vor der Samenreife zurückschneiden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z5 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
Die hier aufgeführten Daten lehnen sich an die von Heinze und Schreiber 1984 veröffentlichte Karte der Winterhärtezonen und gelten für einen mitteleuropäischen „Durchschnittswinter". Das dies nur relative Werte sein können, kann man sich denken. Die Winterhärte einer Staude hängt immer von verschiedenen Faktoren ab z.B. von Nährstoffangebot, Wasserversorgung oder Temperaturverlauf. Wenn einer dieser Faktoren ungünstig beeinflusst wird, zum Beispiel durch Dauerregen, kann eine Pflanze langfristig geschwächt werden und den Winter möglicherweise nicht überstehen. Selbst im eigenen Garten können unterschiedliche Kleinstklima-Bedingungen herrschen, die man nicht außer Acht lassen sollte. Für manche Stauden ist eine Winterpflanzung (ab Ende Oktober) je nach Region nicht zu empfehlen, wie z.B. Anemonen, Miscanthus usw. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Blatt-/Blütenduft |
Deutscher Name: | Winterheckenzwiebel |
Familie: | Alliaceae |
Pflanzengruppe: | Küchen- und Heilkräuter |
Artikelnr.: | 47898 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 50 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | halbkugelig, halbrund/horstbildend |
Pflanzen pro m²: | 11 bis 15 |
Pflanzabstand: | 20 bis 30 cm |
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück |
Blütenfarbe: | gelblichweiß |
Blütezeit: | Mai bis August |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: kugelartig Blütenform: unbedeutend |
Blattbeschreibung: |
Blattform: binsenförmig Blattfarbe: grün Blattphase: winter- / immergrün |
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf frischem Boden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Die Zwiebeln können das ganze Jahr über geerntet werden, sogar die Blüten sind essbar. , Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. Vor der Samenreife zurückschneiden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z5 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
Die hier aufgeführten Daten lehnen sich an die von Heinze und Schreiber 1984 veröffentlichte Karte der Winterhärtezonen und gelten für einen mitteleuropäischen „Durchschnittswinter". Das dies nur relative Werte sein können, kann man sich denken. Die Winterhärte einer Staude hängt immer von verschiedenen Faktoren ab z.B. von Nährstoffangebot, Wasserversorgung oder Temperaturverlauf. Wenn einer dieser Faktoren ungünstig beeinflusst wird, zum Beispiel durch Dauerregen, kann eine Pflanze langfristig geschwächt werden und den Winter möglicherweise nicht überstehen. Selbst im eigenen Garten können unterschiedliche Kleinstklima-Bedingungen herrschen, die man nicht außer Acht lassen sollte. Für manche Stauden ist eine Winterpflanzung (ab Ende Oktober) je nach Region nicht zu empfehlen, wie z.B. Anemonen, Miscanthus usw. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Blatt-/Blütenduft |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 8,95 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt