ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 4,30 | 3,80 | 3,50 | 3,10 |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Wald-Aster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Asteraceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym: | Eurybia divaricata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 49763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 45 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | buschig/kurze Ausläufer, rhizombildend, oft Selbstaussaat, kompakter Wuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 4 bis 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 40 bis 50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück oder in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | weiß, dunkle Stängel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Juli
bis
September
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: doldenartig Blütenform: körbchenartig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: eiförmig Blattfarbe: grün, deutlich größere Blätter als die anderen Sorten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Gehölzrand
an sonniger bis halbschattiger Stelle
auf frischem Boden
Gehölz an sonniger bis halbschattiger Stelle auf frischem Boden Freifläche an sonniger bis halbschattiger Stelle auf trockenem bis frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt vor der Samenreife um Selbstaussaat zu vermeiden, Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst, An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z4 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
Die hier aufgeführten Daten lehnen sich an die von Heinze und Schreiber 1984 veröffentlichte Karte der Winterhärtezonen und gelten für einen mitteleuropäischen „Durchschnittswinter". Das dies nur relative Werte sein können, kann man sich denken. Die Winterhärte einer Staude hängt immer von verschiedenen Faktoren ab z.B. von Nährstoffangebot, Wasserversorgung oder Temperaturverlauf. Wenn einer dieser Faktoren ungünstig beeinflusst wird, zum Beispiel durch Dauerregen, kann eine Pflanze langfristig geschwächt werden und den Winter möglicherweise nicht überstehen. Selbst im eigenen Garten können unterschiedliche Kleinstklima-Bedingungen herrschen, die man nicht außer Acht lassen sollte. Für manche Stauden ist eine Winterpflanzung (ab Ende Oktober) je nach Region nicht zu empfehlen, wie z.B. Anemonen, Miscanthus usw. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Schnittpflanze |
Deutscher Name: | Wald-Aster |
Familie: | Asteraceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Artikelnr.: | 49763 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 45 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | buschig/kurze Ausläufer, rhizombildend, oft Selbstaussaat, kompakter Wuchs |
Pflanzen pro m²: | 4 bis 6 |
Pflanzabstand: | 40 bis 50 cm |
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück oder in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück |
Blütenfarbe: | weiß, dunkle Stängel |
Blütezeit: | Juli bis September |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: doldenartig Blütenform: körbchenartig |
Blattbeschreibung: |
Blattform: eiförmig Blattfarbe: grün, deutlich größere Blätter als die anderen Sorten |
Lebensbereich(e): |
Gehölzrand
an sonniger bis halbschattiger Stelle
auf frischem Boden
Gehölz an sonniger bis halbschattiger Stelle auf frischem Boden Freifläche an sonniger bis halbschattiger Stelle auf trockenem bis frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt vor der Samenreife um Selbstaussaat zu vermeiden, Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst, An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z4 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
Die hier aufgeführten Daten lehnen sich an die von Heinze und Schreiber 1984 veröffentlichte Karte der Winterhärtezonen und gelten für einen mitteleuropäischen „Durchschnittswinter". Das dies nur relative Werte sein können, kann man sich denken. Die Winterhärte einer Staude hängt immer von verschiedenen Faktoren ab z.B. von Nährstoffangebot, Wasserversorgung oder Temperaturverlauf. Wenn einer dieser Faktoren ungünstig beeinflusst wird, zum Beispiel durch Dauerregen, kann eine Pflanze langfristig geschwächt werden und den Winter möglicherweise nicht überstehen. Selbst im eigenen Garten können unterschiedliche Kleinstklima-Bedingungen herrschen, die man nicht außer Acht lassen sollte. Für manche Stauden ist eine Winterpflanzung (ab Ende Oktober) je nach Region nicht zu empfehlen, wie z.B. Anemonen, Miscanthus usw. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Schnittpflanze |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 8,95 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt