In unserer "Top 50" finden Sie die 50 beliebtesten Pflanzen, die von unseren Kunden am häufigsten angeklickt und bestellt wurden! Es ist immer wieder spannend und überraschend, welche Arten und Sorten die Nase vorn haben im Ranking.
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 3,60 | 3,15 | 2,85 | 2,50 |
| Wuchshöhe: | 100 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | blau violett |
| Blütezeit: | Juli bis September |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | trocken-frisch |
| Topfgröße: | 11x11 cm Topf (1 l) |
| Wuchsform: | straff aufrecht |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 43846 |
| 231a |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,90 | 4,40 | 4,00 | 3,60 |
| Wuchshöhe: | 80 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | dunkelblau, schwarze Blütenstiele |
| Blütezeit: | Mai bis Juli |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | aufrecht bis straff aufrecht |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 36693 |
| 157 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,20 | 3,75 | 3,45 | 3,05 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,20 | 3,75 | 3,45 | 3,05 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,55 | 4,05 | 3,75 | 3,35 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 6,95 | 6,50 | 6,10 | 5,75 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 3,60 | 3,15 | 2,85 | 2,50 |
| Wuchshöhe: | 50 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | dunkel purpurrosa |
| Blütezeit: | Juni bis August |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | trocken-frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | aufrecht |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 37201 |
| 234a |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,55 | 4,05 | 3,75 | 3,35 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 6,70 | 6,20 | 5,80 | 5,45 |
| Wuchshöhe: | 50 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | blau |
| Blütezeit: | Mai bis Juni |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | trocken |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | aufrecht |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 40024 |
| 165 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 3,90 | 3,45 | 3,20 | 2,80 |
| Wuchshöhe: | 50 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | rubinrot |
| Blütezeit: | Juni bis Oktober |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | trocken-frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | aufrecht |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 36909 |
| 341 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 5,65 | 5,15 | 4,70 | 4,25 |
| Wuchshöhe: | 70 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | blau |
| Blütezeit: | Mai bis August |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | trocken-frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | straff aufrecht |
| Wuchsverhalten: | horstbildend, oft Selbstaussaat |
| Artikelnr. | 34814 |
| 363 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,90 | 4,40 | 4,00 | 3,60 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 3,90 | 3,45 | 3,20 | 2,80 |
| Wuchshöhe: | 50 bis 80 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | violettblau |
| Blütezeit: | Juni bis September |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | trocken |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | buschig, ausladend |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 41255 |
| 138 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 3,60 | 3,15 | 2,85 | 2,50 |
| Wuchshöhe: | 100 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | weiß |
| Blütezeit: | Juli bis September |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | trocken |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | aufrecht |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 42330 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 5,25 | 4,75 | 4,30 | 3,85 |
| Wuchshöhe: | 20 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | weißrosa |
| Blütezeit: | Mai bis September |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | kissenartig |
| Wuchsverhalten: | horstbildend, starke Selbstaussaat aber nicht lästig |
| Artikelnr. | 42041 |
| H5-03 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,90 | 4,40 | 4,00 | 3,60 |
| Wuchshöhe: | 70 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | weiß, rötliche Knospen |
| Blütezeit: | Juli bis Oktober |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | trocken |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | aufrecht |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 42895 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 5,65 | 5,15 | 4,70 | 4,25 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,90 | 4,40 | 4,00 | 3,60 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 3,90 | 3,45 | 3,20 | 2,80 |
| Wuchshöhe: | 100 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | kräftig karminrot |
| Blütezeit: | Juli bis Oktober |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | aufrecht |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 36132 |
| 325 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 3,90 | 3,45 | 3,20 | 2,80 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,55 | 4,05 | 3,75 | 3,35 |
| Wuchshöhe: | 80 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | hellviolett im Verblühen weiß |
| Blütezeit: | Juni bis September |
| Standort: | Sonne/Halbschatten |
| Boden: | frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | buschig |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 46786 |
| 248a |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,55 | 4,05 | 3,75 | 3,35 |
| Wuchshöhe: | 50 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | dunkelrot |
| Blütezeit: | Juni bis September |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | aufrecht |
| Wuchsverhalten: | kurze Ausläufer bildend |
| Artikelnr. | 47941 |
| 252b |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,55 | 4,05 | 3,75 | 3,35 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,20 | 3,75 | 3,45 | 3,05 |
| Wuchshöhe: | 50 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | altrosa, später rostrot |
| Blütezeit: | August bis Oktober |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | trocken |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | buschig |
| Wuchsverhalten: | horstbildend, sehr standfest |
| Artikelnr. | 36121 |
| 119 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 3,60 | 3,15 | 2,85 | 2,50 |
| Wuchshöhe: | 90 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | violettblau |
| Blütezeit: | August bis Oktober |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | trocken |
| Topfgröße: | 11x11 cm Topf (1 l) |
| Wuchsform: | buschig (Halbstrauch, verholzend) |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 47549 |
| 307 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 6,70 | 6,20 | 5,80 | 5,45 |
| Wuchshöhe: | 130 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | rauchlila, dunkle Knospen |
| Blütezeit: | Juli bis September |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | trocken-frisch |
| Topfgröße: | 11x11 cm Topf (1 l) |
| Wuchsform: | straff aufrecht |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 46448 |
| 233b |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,90 | 4,40 | 4,00 | 3,60 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 3,60 | 3,15 | 2,85 | 2,50 |
| Wuchshöhe: | 5 bis 7 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | lilarot |
| Blütezeit: | Juni bis August |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | trocken |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | teppichartig, bodendeckend |
| Wuchsverhalten: | kriechend |
| Artikelnr. | 41071 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 3,90 | 3,45 | 3,20 | 2,80 |
| Wuchshöhe: | 20 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | violett |
| Blütezeit: | März bis April |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | trocken |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | aufrecht |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 39769 |
| 167 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 3,90 | 3,45 | 3,20 | 2,80 |
| Wuchshöhe: | 150 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | braun |
| Blütezeit: | Juli bis August |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | buschig |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 43438 |
| 057 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,55 | 4,05 | 3,75 | 3,35 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 5,95 | 5,45 | 5,00 | 4,65 |
| Wuchshöhe: | 60 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | goldgelb |
| Blütezeit: | Juli bis Oktober |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | buschig |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 41216 |
| 240a |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 3,60 | 3,15 | 2,85 | 2,50 |
| Wuchshöhe: | 180 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | weiß |
| Blütezeit: | Juni bis Juli |
| Standort: | Halb-/Schatten |
| Boden: | frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | buschig |
| Wuchsverhalten: | horstbildend, oft Selbstaussaat |
| Artikelnr. | 39360 |
| 219a |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 3,90 | 3,45 | 3,20 | 2,80 |
| Wuchshöhe: | 100 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | weiß |
| Blütezeit: | Juli bis August |
| Standort: | Sonne/Halbschatten |
| Boden: | trocken-frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | aufrecht, grundständiger Blattschopf |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 38817 |
| 217a |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,20 | 3,75 | 3,45 | 3,05 |
| Wuchshöhe: | 50 bis 60 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | hellrosa |
| Blütezeit: | August bis Oktober |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | trocken |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | buschig |
| Wuchsverhalten: | horstbildend, sehr standfest |
| Artikelnr. | 38131 |
| 117 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,90 | 4,40 | 4,00 | 3,60 |
| Wuchshöhe: | 20 bis 40 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | blau |
| Blütezeit: | Juli bis August |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | trocken |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | buschig |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 38415 |
| 353 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 3,40 | 2,95 | 2,65 | 2,30 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 3,00 | 2,55 | 2,25 | 1,90 |
| Wuchshöhe: | 40 bis 60 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | rosarot |
| Blütezeit: | Juni bis September |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | trocken |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | aufrecht |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 36297 |
| 123 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 3,90 | 3,45 | 3,20 | 2,80 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,20 | 3,75 | 3,45 | 3,05 |
| Wuchshöhe: | 80 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | gelb |
| Blütezeit: | August bis September |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | buschig |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 41792 |
| 238a |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,20 | 3,75 | 3,45 | 3,05 |
| Wuchshöhe: | 80 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | purpurrosa |
| Blütezeit: | Juli bis September |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | frisch |
| Topfgröße: | 11x11 cm Topf (1 l) |
| Wuchsform: | aufrecht |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 48202 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 7,20 | 6,90 | 6,50 | 6,15 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,55 | 4,05 | 3,75 | 3,35 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 6,20 | 5,70 | 5,30 | 4,95 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,90 | 4,40 | 4,00 | 3,60 |
| Wuchshöhe: | 80 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | blau |
| Blütezeit: | Juni bis Juli |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | trocken |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | aufrecht |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 38385 |
| 236b |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 3,90 | 3,45 | 3,20 | 2,80 |
| Wuchshöhe: | 40 bis 50 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | grünlichgelb |
| Blütezeit: | Juli bis Oktober |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | trocken-frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | halbkugelig, halbrund |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 36817 |
| 344b |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 5,95 | 5,45 | 5,00 | 4,65 |
| Wuchshöhe: | 20 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | zartrosa |
| Blütezeit: | Mai bis September |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | trocken |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | kissenartig, gutes Polster |
| Wuchsverhalten: | horstbildend, kurze Rhizome |
| Artikelnr. | 35555 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,20 | 3,75 | 3,45 | 3,05 |
| Wuchshöhe: | 90 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | weiß |
| Blütezeit: | August bis Oktober |
| Standort: | Halbschatten |
| Boden: | frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | buschig |
| Wuchsverhalten: | kurze Ausläufer |
| Artikelnr. | 38273 |
| 225a |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,90 | 4,40 | 4,00 | 3,60 |
| Wuchshöhe: | 90 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | dunkel violettblau |
| Blütezeit: | August-Oktober |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | trocken-frisch |
| Topfgröße: | 11x11 cm Topf (1 l) |
| Wuchsform: | aufrecht |
| Wuchsverhalten: | horstbildend leicht verholzend |
| Artikelnr. | 47180 |
| H5-04 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 8,25 | 7,65 | 7,75 | 7,10 |