ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 4,65 | 4,30 | 4,00 | 3,80 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Dorniges Steinkraut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Brassicaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym: | Ptilotrichum spinosum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 49568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 20 bis 30 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | buschig/horstbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 9 bis 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | dunkelrosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Mai
bis
Juni
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: verzweigt Blütenform: kreuzförmig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: lineal Blattfarbe: silbriggrün Blattphase: winter- / immergrün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Steinanlagen
an sonniger Stelle
auf trockem Boden
Fels-Steppen an sonniger Stelle auf trockem Boden Steinfugen an sonniger Stelle auf trockem Boden Mauerkronen an sonniger Stelle auf trockem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | chutz vor Winternässe und Staunässe, Winterschutz ratsam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z8 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Deutscher Name: | Dorniges Steinkraut |
Familie: | Brassicaceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Artikelnr.: | 49568 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 20 bis 30 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | buschig/horstbildend |
Pflanzen pro m²: | 9 bis 11 |
Pflanzabstand: | 30 cm |
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück |
Blütenfarbe: | dunkelrosa |
Blütezeit: | Mai bis Juni |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: verzweigt Blütenform: kreuzförmig |
Blattbeschreibung: |
Blattform: lineal Blattfarbe: silbriggrün Blattphase: winter- / immergrün |
Lebensbereich(e): |
Steinanlagen
an sonniger Stelle
auf trockem Boden
Fels-Steppen an sonniger Stelle auf trockem Boden Steinfugen an sonniger Stelle auf trockem Boden Mauerkronen an sonniger Stelle auf trockem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | chutz vor Winternässe und Staunässe, Winterschutz ratsam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z8 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt