ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 2,55 | 2,25 | 2,05 | 1,80 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Dalmatiner Polster-Glockenblume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Campanulaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 37510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 15 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | teppichartig/polterbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 11 bis 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 20 bis 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück oder in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | violettblau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Juni
bis
August
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: verzweigt Blütenform: glockenförmig, auch ausgebreitet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: rund, rundlich Blattfarbe: grün Blattphase: winter- / immergrün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Steinanlagen
an sonniger bis halbschattiger Stelle
auf trockenem bis frischem Boden
Mauerkronen an sonniger bis halbschattiger Stelle auf trockenem bis frischem Boden Steinfugen an sonniger bis halbschattiger Stelle auf trockenem bis frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Grabgestaltung , Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt vor der Samenreife um Selbstaussaat zu vermeiden, An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z4 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Deutscher Name: | Dalmatiner Polster-Glockenblume |
Familie: | Campanulaceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Artikelnr.: | 37510 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 15 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | teppichartig/polterbildend |
Pflanzen pro m²: | 11 bis 15 |
Pflanzabstand: | 20 bis 30 cm |
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück oder in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück |
Blütenfarbe: | violettblau |
Blütezeit: | Juni bis August |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: verzweigt Blütenform: glockenförmig, auch ausgebreitet |
Blattbeschreibung: |
Blattform: rund, rundlich Blattfarbe: grün Blattphase: winter- / immergrün |
Lebensbereich(e): |
Steinanlagen
an sonniger bis halbschattiger Stelle
auf trockenem bis frischem Boden
Mauerkronen an sonniger bis halbschattiger Stelle auf trockenem bis frischem Boden Steinfugen an sonniger bis halbschattiger Stelle auf trockenem bis frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Grabgestaltung , Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt vor der Samenreife um Selbstaussaat zu vermeiden, An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z4 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt