ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 5,45 | 5,10 | 4,85 | 4,65 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Bleiwurz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Leguminosae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Gehölze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 48955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 11x11 cm Topf (1 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 100 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht/horstbildend, langsam wachsend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 6 bis 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 30 bis 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | violettblau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Juni
bis
Juli
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: keine Angaben Blütenstand: keine Angaben Blütenform: keine Angaben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: keine Angaben Blattfarbe: graugrün dicht behaart |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf trockenem bis frischem Boden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Winterschutz mit Tannenreisig ratsam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z7 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Deutscher Name: | Bleiwurz |
Familie: | Leguminosae |
Pflanzengruppe: | Gehölze |
Artikelnr.: | 48955 |
Topfgröße: | 11x11 cm Topf (1 l) |
Wuchshöhe: | 100 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht/horstbildend, langsam wachsend |
Pflanzen pro m²: | 6 bis 9 |
Pflanzabstand: | 30 bis 40 cm |
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück |
Blütenfarbe: | violettblau |
Blütezeit: | Juni bis Juli |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: keine Angaben Blütenstand: keine Angaben Blütenform: keine Angaben |
Blattbeschreibung: |
Blattform: keine Angaben Blattfarbe: graugrün dicht behaart |
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf trockenem bis frischem Boden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Winterschutz mit Tannenreisig ratsam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z7 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt