ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 15,50 | 14,70 | 14,65 | 14,45 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Blauregen, Glycine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Fabaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Kletterpflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 47249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 3 l Topf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 10 bis 15 m
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | kletternd/rankend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 0,5 bis 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 100 bis 200 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | hellrosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Mai
bis
Juni
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: traubenartig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: gefiedert Blattfarbe: hellgrün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Kletterbereich
an sonniger Stelle
auf frischem Boden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Im August die neuen Seitentriebe auf wenige Augen (Knospen, ca. 3, etwa 10 cm) einkürzen. Dieser Rückschnitt ist wichtig, damit sich die blütenreichen Kurztriebe bilden. Im Sommer nach Bedarf zurückschneiden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z5 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Deutscher Name: | Blauregen, Glycine |
Familie: | Fabaceae |
Pflanzengruppe: | Kletterpflanzen |
Artikelnr.: | 47249 |
Topfgröße: | 3 l Topf |
Wuchshöhe: | 10 bis 15 m |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | kletternd/rankend |
Pflanzen pro m²: | 0,5 bis 1 |
Pflanzabstand: | 100 bis 200 cm |
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück |
Blütenfarbe: | hellrosa |
Blütezeit: | Mai bis Juni |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: traubenartig |
Blattbeschreibung: |
Blattform: gefiedert Blattfarbe: hellgrün |
Lebensbereich(e): |
Kletterbereich
an sonniger Stelle
auf frischem Boden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Im August die neuen Seitentriebe auf wenige Augen (Knospen, ca. 3, etwa 10 cm) einkürzen. Dieser Rückschnitt ist wichtig, damit sich die blütenreichen Kurztriebe bilden. Im Sommer nach Bedarf zurückschneiden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z5 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt