Der unabhängige Arbeitskreis Staudensichtung prüft regelmäßig verschiedene Stauden-Arten und Sorten auf ihre Gartenwürdigkeit. Hierbei werden
die Pflanzen an verschiedenen klimatischen Standorten ausgepflanzt und drei Jahre lang getestet und bewertet. Kriterien wie Sortenechtheit, Gesundheit,
Vitalität, Langlebigkeit und Attraktivität stehen dabei im Vordergrund.
Die besten Ergebnisse werden mit Sternen gekennzeichnet:
* = gut
** = sehr gut
*** = ausgezeichnet
(Weitere Informationen zu der Staudensichtung finden Sie unter: www.staudensichtung.de)
Viele der Sieger finden Sie auch hier in unserem Sortiment. Diese Sorten sind auf den obersten Rängen gelandet:
| Wuchshöhe: | 70 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | goldgelb |
| Blütezeit: | Juni bis September |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | aufrecht |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 36166 |
| 252b |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,55 | 4,05 | 3,75 | 3,35 |
| Wuchshöhe: | 90 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | feuerrot |
| Blütezeit: | Juni bis August |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | aufrecht |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 35754 |
| 254a |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,55 | 4,05 | 3,75 | 3,35 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,90 | 4,40 | 4,00 | 3,60 |
| Wuchshöhe: | 120 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | goldgelb |
| Blütezeit: | Juni bis September |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | aufrecht |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 41258 |
| 250a |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 3,40 | 2,95 | 2,65 | 2,30 |
| Wuchshöhe: | 60 bis 80 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | leuchtend orangerot |
| Blütezeit: | Juni bis September |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | aufrecht |
| Wuchsverhalten: | horstbildend |
| Artikelnr. | 39857 |
| 254a |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,55 | 4,05 | 3,75 | 3,35 |
| Wuchshöhe: | 60 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | kirschrot |
| Blütezeit: | Juni bis Oktober |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | aufrecht |
| Wuchsverhalten: | kurze Ausläufer bildend |
| Artikelnr. | 48953 |
| 250a |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 3,40 | 2,95 | 2,65 | 2,30 |
| Wuchshöhe: | 80 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | purpurrot |
| Blütezeit: | Juni bis August |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | aufrecht |
| Wuchsverhalten: | kurze Ausläufer bildend |
| Artikelnr. | 46428 |
| 250a |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 3,40 | 2,95 | 2,65 | 2,30 |
| Wuchshöhe: | 60 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | rosarot |
| Blütezeit: | Juni bis August |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | aufrecht |
| Wuchsverhalten: | kurze Ausläufer bildend |
| Artikelnr. | 49892 |
| 250a |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,90 | 4,40 | 4,00 | 3,60 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,55 | 4,05 | 3,75 | 3,35 |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,55 | 4,05 | 3,75 | 3,35 |
| Wuchshöhe: | 60 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | hell ziegelrot |
| Blütezeit: | Juni bis August |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | aufrecht |
| Wuchsverhalten: | kurze Ausläufer bildend |
| Artikelnr. | 37007 |
| 252b |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,55 | 4,05 | 3,75 | 3,35 |
| Wuchshöhe: | 70 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | weiß |
| Blütezeit: | Juni bis August |
| Standort: | Sonne |
| Boden: | frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | aufrecht |
| Wuchsverhalten: | kurze Ausläufer bildend |
| Artikelnr. | 48828 |
| 252b |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,90 | 4,40 | 4,00 | 3,60 |
| Wuchshöhe: | 90 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | zartrosa |
| Blütezeit: | August bis September |
| Standort: | Halbschatten |
| Boden: | frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | buschig |
| Wuchsverhalten: | kurze Ausläufer |
| Artikelnr. | 48768 |
| 225b |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,90 | 4,40 | 4,00 | 3,60 |
| Wuchshöhe: | 70 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | rosarot |
| Blütezeit: | August bis Oktober |
| Standort: | Halbschatten |
| Boden: | frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | buschig |
| Wuchsverhalten: | kurze Ausläufer |
| Artikelnr. | 37863 |
| 223a |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,90 | 4,40 | 4,00 | 3,60 |
| Wuchshöhe: | 90 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | weiß |
| Blütezeit: | August bis Oktober |
| Standort: | Halbschatten |
| Boden: | frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | buschig |
| Wuchsverhalten: | kurze Ausläufer |
| Artikelnr. | 38273 |
| 225a |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,90 | 4,40 | 4,00 | 3,60 |
| Wuchshöhe: | 70 cm |
|---|---|
| Blütenfarbe: | purpurrosa |
| Blütezeit: | August bis Oktober |
| Standort: | Halbschatten |
| Boden: | frisch |
| Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
| Wuchsform: | buschig |
| Wuchsverhalten: | kurze Ausläufer |
| Artikelnr. | 47626 |
| 223b |
| ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 4,90 | 4,40 | 4,00 | 3,60 |