ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 3,60 | 3,20 | 2,95 | 2,60 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Asiatische Duftnessel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Lamiaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 41785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 80 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | straff aufrecht/horstbildend, oft Selbstaussaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 4 bis 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 40 bis 50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | violett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Juli
bis
August
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: kerzenartig, ährig Blütenform: lippenartig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: eiförmig Blattfarbe: graugrün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf trockem Boden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt nach der ersten Blühphase bewirkt meist eine Nachblüte, Schutz vor Winternässe und Staunässe, Rückschnitt nach der Blüte versamt sonst leicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z7 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Blatt-/Blütenduft |
Deutscher Name: | Asiatische Duftnessel |
Familie: | Lamiaceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Artikelnr.: | 41785 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 80 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | straff aufrecht/horstbildend, oft Selbstaussaat |
Pflanzen pro m²: | 4 bis 6 |
Pflanzabstand: | 40 bis 50 cm |
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück |
Blütenfarbe: | violett |
Blütezeit: | Juli bis August |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: kerzenartig, ährig Blütenform: lippenartig |
Blattbeschreibung: |
Blattform: eiförmig Blattfarbe: graugrün |
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf trockem Boden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt nach der ersten Blühphase bewirkt meist eine Nachblüte, Schutz vor Winternässe und Staunässe, Rückschnitt nach der Blüte versamt sonst leicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z7 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Blatt-/Blütenduft |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt