ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 5,15 | 4,75 | 4,50 | 4,25 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Frühlings-Alpenveilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Primulaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Zwiebeln/Knollen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 39116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 10 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | bodendeckend/horstbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 16 bis 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 15 bis 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Februar
bis
März
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: meist einblütig Blütenform: Kronblätter auffallend ausgeprägt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: rund, rundlich Blattfarbe: dunkelgrün Blattphase: winter- / immergrün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Gehölzrand
an sonniger Stelle
auf trockenem bis frischem Boden
Gehölz an halbschattiger Stelle auf trockenem bis frischem Boden Steinanlagen an halbschattiger Stelle auf trockenem bis frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. Winterschutz /Sonnenschutz bei Kahlfrost ratsam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Deutscher Name: | Frühlings-Alpenveilchen |
Familie: | Primulaceae |
Pflanzengruppe: | Zwiebeln/Knollen |
Artikelnr.: | 39116 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 10 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | bodendeckend/horstbildend |
Pflanzen pro m²: | 16 bis 25 |
Pflanzabstand: | 15 bis 20 cm |
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück |
Blütenfarbe: | weiß |
Blütezeit: | Februar bis März |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: meist einblütig Blütenform: Kronblätter auffallend ausgeprägt |
Blattbeschreibung: |
Blattform: rund, rundlich Blattfarbe: dunkelgrün Blattphase: winter- / immergrün |
Lebensbereich(e): |
Gehölzrand
an sonniger Stelle
auf trockenem bis frischem Boden
Gehölz an halbschattiger Stelle auf trockenem bis frischem Boden Steinanlagen an halbschattiger Stelle auf trockenem bis frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. Winterschutz /Sonnenschutz bei Kahlfrost ratsam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt