ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 6,05 | 5,65 | 5,35 | 5,10 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Sommerflieder, Schmetterlingsstrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Buddlejaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Gehölze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 49804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 11x11 cm Topf (1 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 100 bis 120 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht/horstbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 2 bis 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 60 bis 70 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | magenta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Juni
bis
September
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: | Blütenstand: rispenartig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: lanzettlich Blattfarbe: grün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf trockem Boden
Beet an sonniger Stelle auf trockem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Im Frühjahr Radikal auf 1/3 bis 2/3 der Höhe zurückschneiden, dabei nur wenige, gut verteilte Hauptäste stehen lassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Blatt-/Blütenduft |
Deutscher Name: | Sommerflieder, Schmetterlingsstrauch |
Familie: | Buddlejaceae |
Pflanzengruppe: | Gehölze |
Artikelnr.: | 49804 |
Topfgröße: | 11x11 cm Topf (1 l) |
Wuchshöhe: | 100 bis 120 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht/horstbildend |
Pflanzen pro m²: | 2 bis 3 |
Pflanzabstand: | 60 bis 70 cm |
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück |
Blütenfarbe: | magenta |
Blütezeit: | Juni bis September |
Blütenbeschreibung: | Blütenstand: rispenartig |
Blattbeschreibung: |
Blattform: lanzettlich Blattfarbe: grün |
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf trockem Boden
Beet an sonniger Stelle auf trockem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Im Frühjahr Radikal auf 1/3 bis 2/3 der Höhe zurückschneiden, dabei nur wenige, gut verteilte Hauptäste stehen lassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Blatt-/Blütenduft |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt