ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 4,25 | 3,85 | 3,50 | 3,10 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Bartfaden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Scrophulariaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 48871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 50 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | straff aufrecht/horstbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 9 bis 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | purpur mit weißem Schlund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Juni
bis
September
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: rispenartig Blütenform: rachenförmig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: lanzettlich Blattfarbe: grün Blattphase: winter- / immergrün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf frischem Boden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt abgeblühter Blütenstände bis zu den oberen Stängelblättern, Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst, Winterschutz /Sonnenschutz bei Kahlfrost ratsam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Schnittpflanze |
Deutscher Name: | Bartfaden |
Familie: | Scrophulariaceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Artikelnr.: | 48871 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 50 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | straff aufrecht/horstbildend |
Pflanzen pro m²: | 9 bis 11 |
Pflanzabstand: | 30 cm |
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück |
Blütenfarbe: | purpur mit weißem Schlund |
Blütezeit: | Juni bis September |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: rispenartig Blütenform: rachenförmig |
Blattbeschreibung: |
Blattform: lanzettlich Blattfarbe: grün Blattphase: winter- / immergrün |
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf frischem Boden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt abgeblühter Blütenstände bis zu den oberen Stängelblättern, Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst, Winterschutz /Sonnenschutz bei Kahlfrost ratsam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Schnittpflanze |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt