ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 4,45 | 4,10 | 3,80 | 3,45 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Ähriger Ehrenpreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Scrophulariaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym: | Pseudolysimachion spicatum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 48830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 30 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht/kriechend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 11 bis 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 20 bis 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Juni
bis
August
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: ährig Blütenform: rachenförmig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: lanzettlich Blattfarbe: grün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Fels-Steppen
an sonniger Stelle
auf trockem Boden
Steppenheide an sonniger Stelle auf trockem Boden Freifläche an sonniger Stelle auf trockem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt abgeblühter Blütenstände bis zu den oberen Stängelblättern, Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z3 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Deutscher Name: | Ähriger Ehrenpreis |
Familie: | Scrophulariaceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Artikelnr.: | 48830 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 30 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht/kriechend |
Pflanzen pro m²: | 11 bis 15 |
Pflanzabstand: | 20 bis 30 cm |
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück |
Blütenfarbe: | weiß |
Blütezeit: | Juni bis August |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: ährig Blütenform: rachenförmig |
Blattbeschreibung: |
Blattform: lanzettlich Blattfarbe: grün |
Lebensbereich(e): |
Fels-Steppen
an sonniger Stelle
auf trockem Boden
Steppenheide an sonniger Stelle auf trockem Boden Freifläche an sonniger Stelle auf trockem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt abgeblühter Blütenstände bis zu den oberen Stängelblättern, Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z3 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt