ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 4,65 | 4,25 | 3,90 | 3,50 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Präriegras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Poaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Gräser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym: | Andropogon scoparius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 48548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 90 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht/horstbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 4 bis 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 40 bis 50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | silbrigbräunlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Juli
bis
September
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: unscheinbar Blütenstand: ährig Blütenform: unbedeutend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: grasartig, spitz Blattfarbe: graugrün, leuchtend rotbraune Herbstfärbung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf trockenem bis frischem Boden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Kein Rückschnitt im Herbst, schöner Winteraspekt der Blätter, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z5 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Fruchtschmuck |
Deutscher Name: | Präriegras |
Familie: | Poaceae |
Pflanzengruppe: | Gräser |
Artikelnr.: | 48548 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 90 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht/horstbildend |
Pflanzen pro m²: | 4 bis 6 |
Pflanzabstand: | 40 bis 50 cm |
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück |
Blütenfarbe: | silbrigbräunlich |
Blütezeit: | Juli bis September |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: unscheinbar Blütenstand: ährig Blütenform: unbedeutend |
Blattbeschreibung: |
Blattform: grasartig, spitz Blattfarbe: graugrün, leuchtend rotbraune Herbstfärbung |
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf trockenem bis frischem Boden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Kein Rückschnitt im Herbst, schöner Winteraspekt der Blätter, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z5 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Fruchtschmuck |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt