ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 2,75 | 2,40 | 2,15 | 1,85 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Steppen-Salbei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Lamiaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 48467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 30 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | buschig bis aufrecht/horstbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 9 bis 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | dunkelblau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Mai
bis
August
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: ährig Blütenform: lippenartig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: lanzettlich Blattfarbe: mattgrün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf frischem Boden
Beet an sonniger Stelle auf frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt nach der ersten Blühphase bewirkt meist eine Nachblüte, Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst, An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z5 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Blatt-/Blütenduft |
Deutscher Name: | Steppen-Salbei |
Familie: | Lamiaceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Artikelnr.: | 48467 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 30 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | buschig bis aufrecht/horstbildend |
Pflanzen pro m²: | 9 bis 11 |
Pflanzabstand: | 30 cm |
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück |
Blütenfarbe: | dunkelblau |
Blütezeit: | Mai bis August |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: ährig Blütenform: lippenartig |
Blattbeschreibung: |
Blattform: lanzettlich Blattfarbe: mattgrün |
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf frischem Boden
Beet an sonniger Stelle auf frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt nach der ersten Blühphase bewirkt meist eine Nachblüte, Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst, An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z5 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Blatt-/Blütenduft |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt