ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 4,65 | 4,25 | 3,90 | 3,50 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Magellan-Gras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Poaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Gräser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym: | Elymus magellanicus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 47877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 80 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | bogig/horstbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 6 bis 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 30 bis 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | strohgelb bis hellbraun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Juni
bis
Juli
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: unscheinbar Blütenstand: ährig Blütenform: unscheinbar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: grasartig Blattfarbe: blaugrau |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf frischem bis feuchtem Boden
Heide an sonniger Stelle auf frischem bis feuchtem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Kein Rückschnitt im Herbst, schöner Winteraspekt. Schutz vor Winternässe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Fruchtschmuck |
Deutscher Name: | Magellan-Gras |
Familie: | Poaceae |
Pflanzengruppe: | Gräser |
Artikelnr.: | 47877 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 80 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | bogig/horstbildend |
Pflanzen pro m²: | 6 bis 9 |
Pflanzabstand: | 30 bis 40 cm |
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück |
Blütenfarbe: | strohgelb bis hellbraun |
Blütezeit: | Juni bis Juli |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: unscheinbar Blütenstand: ährig Blütenform: unscheinbar |
Blattbeschreibung: |
Blattform: grasartig Blattfarbe: blaugrau |
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf frischem bis feuchtem Boden
Heide an sonniger Stelle auf frischem bis feuchtem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Kein Rückschnitt im Herbst, schöner Winteraspekt. Schutz vor Winternässe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Fruchtschmuck |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt