ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 5,45 | 5,10 | 4,85 | 4,65 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Kaschmirdolde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Apiaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym: | Cortia wallichiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 47894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 11x11 cm Topf (1 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 120 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht/horstbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 9 bis 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | reinweiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Juni
bis
August
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: doldig Blütenform: unbedeutend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: farnartig Blattfarbe: frischgrün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf frischem Boden
Gehölzrand an sonniger Stelle auf frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst. Einige Samenstände stehen lassen zur Selbstaussaat und Arterhaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z7 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Blatt-/Blütenduft |
Deutscher Name: | Kaschmirdolde |
Familie: | Apiaceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Artikelnr.: | 47894 |
Topfgröße: | 11x11 cm Topf (1 l) |
Wuchshöhe: | 120 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht/horstbildend |
Pflanzen pro m²: | 9 bis 11 |
Pflanzabstand: | 30 cm |
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück |
Blütenfarbe: | reinweiß |
Blütezeit: | Juni bis August |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: doldig Blütenform: unbedeutend |
Blattbeschreibung: |
Blattform: farnartig Blattfarbe: frischgrün |
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf frischem Boden
Gehölzrand an sonniger Stelle auf frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst. Einige Samenstände stehen lassen zur Selbstaussaat und Arterhaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z7 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Blatt-/Blütenduft |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt