ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 4,25 | 3,85 | 3,50 | 3,10 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Herbst-Aster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Asteraceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 47707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 50 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht/horstbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 6 bis 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 30 bis 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück oder in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | im aufblühen weiß, später rötlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
August
bis
Oktober
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: körbchenartig Blütenform: strahlenförmig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: lineal Blattfarbe: grün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf frischem bis feuchtem Boden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt vor der Samenreife um Selbstaussaat zu vermeiden, Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst, An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Deutscher Name: | Herbst-Aster |
Familie: | Asteraceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Artikelnr.: | 47707 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 50 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht/horstbildend |
Pflanzen pro m²: | 6 bis 9 |
Pflanzabstand: | 30 bis 40 cm |
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück oder in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück |
Blütenfarbe: | im aufblühen weiß, später rötlich |
Blütezeit: | August bis Oktober |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: körbchenartig Blütenform: strahlenförmig |
Blattbeschreibung: |
Blattform: lineal Blattfarbe: grün |
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf frischem bis feuchtem Boden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt vor der Samenreife um Selbstaussaat zu vermeiden, Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst, An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt