ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 4,25 | 3,85 | 3,50 | 3,10 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Aromatische Aster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Asteraceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 47708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 50 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | buschig/horstbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 4 bis 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 40 bis 50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | lavendelblau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
September
bis
Oktober
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: rispenartig Blütenform: körbchenartig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: eiförmig Blattfarbe: grün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Beet
an sonniger Stelle
auf frischem Boden
Freifläche an sonniger Stelle auf frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Im zwei- bis vierjährigem Rhytmus teilen und neu aufpflanzen, Spitzen bis Ende Mai herrausschneiden, damit sich Pflanze verzweigt und üppiger blüht. Rückschnitt vor der Samenreife um Selbstaussaat zu vermeiden, Rückschnitt im Herbst. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Deutscher Name: | Aromatische Aster |
Familie: | Asteraceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Artikelnr.: | 47708 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 50 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | buschig/horstbildend |
Pflanzen pro m²: | 4 bis 6 |
Pflanzabstand: | 40 bis 50 cm |
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück |
Blütenfarbe: | lavendelblau |
Blütezeit: | September bis Oktober |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: rispenartig Blütenform: körbchenartig |
Blattbeschreibung: |
Blattform: eiförmig Blattfarbe: grün |
Lebensbereich(e): |
Beet
an sonniger Stelle
auf frischem Boden
Freifläche an sonniger Stelle auf frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Im zwei- bis vierjährigem Rhytmus teilen und neu aufpflanzen, Spitzen bis Ende Mai herrausschneiden, damit sich Pflanze verzweigt und üppiger blüht. Rückschnitt vor der Samenreife um Selbstaussaat zu vermeiden, Rückschnitt im Herbst. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt