ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 3,25 | 2,90 | 2,65 | 2,30 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Asiatische Wildaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Asteraceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 37824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 20 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | kissenartig/kurze Ausläufer, rhizombildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen der Sichtung: | ** (sehr gut) Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 6 bis 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 30 bis 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | violett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
September
bis
Oktober
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: doldenartig Blütenform: körbchenartig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: eiförmig Blattfarbe: grün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Gehölzrand
an sonniger bis halbschattiger Stelle
auf frischem Boden
Gehölz an sonniger bis halbschattiger Stelle auf frischem Boden Freifläche an sonniger bis halbschattiger Stelle auf trockenem bis frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Grabgestaltung , Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Im zwei- bis vierjährigem Rhytmus teilen und neu aufpflanzen, Rückschnitt vor der Samenreife um Selbstaussaat zu vermeiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z7 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Deutscher Name: | Asiatische Wildaster |
Familie: | Asteraceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Artikelnr.: | 37824 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 20 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | kissenartig/kurze Ausläufer, rhizombildend |
Bewertungen der Sichtung: | ** (sehr gut) Info |
Pflanzen pro m²: | 6 bis 9 |
Pflanzabstand: | 30 bis 40 cm |
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück |
Blütenfarbe: | violett |
Blütezeit: | September bis Oktober |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: doldenartig Blütenform: körbchenartig |
Blattbeschreibung: |
Blattform: eiförmig Blattfarbe: grün |
Lebensbereich(e): |
Gehölzrand
an sonniger bis halbschattiger Stelle
auf frischem Boden
Gehölz an sonniger bis halbschattiger Stelle auf frischem Boden Freifläche an sonniger bis halbschattiger Stelle auf trockenem bis frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Grabgestaltung , Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Im zwei- bis vierjährigem Rhytmus teilen und neu aufpflanzen, Rückschnitt vor der Samenreife um Selbstaussaat zu vermeiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z7 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt