ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 2,55 | 2,25 | 2,05 | 1,80 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Blau-Schwingel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Poaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Gräser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 41962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 25 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | büschelartig, halbkugelig/horstbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 11 bis 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 20 bis 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | braun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Juni
bis
Juli
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: unscheinbar Blütenstand: rispenartig Blütenform: unbedeutend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: grasartig Blattfarbe: blaugrausilbrig Blattphase: winter- / immergrün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Steppenheide
an sonniger Stelle
auf trockem Boden
Freifläche an sonniger Stelle auf trockem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt abgeblühter Blütenstände. Schutz vor Winternässe und Staunässe Rückschnitt vor der Samenreife um Selbstaussaat zu vermeiden. An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Deutscher Name: | Blau-Schwingel |
Familie: | Poaceae |
Pflanzengruppe: | Gräser |
Artikelnr.: | 41962 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 25 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | büschelartig, halbkugelig/horstbildend |
Pflanzen pro m²: | 11 bis 15 |
Pflanzabstand: | 20 bis 30 cm |
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück |
Blütenfarbe: | braun |
Blütezeit: | Juni bis Juli |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: unscheinbar Blütenstand: rispenartig Blütenform: unbedeutend |
Blattbeschreibung: |
Blattform: grasartig Blattfarbe: blaugrausilbrig Blattphase: winter- / immergrün |
Lebensbereich(e): |
Steppenheide
an sonniger Stelle
auf trockem Boden
Freifläche an sonniger Stelle auf trockem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt abgeblühter Blütenstände. Schutz vor Winternässe und Staunässe Rückschnitt vor der Samenreife um Selbstaussaat zu vermeiden. An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt