ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 4,85 | 4,45 | 4,10 | 3,85 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Eisenhut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Ranunculaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 46435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 11x11 cm Topf (1 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 60 bis 100 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | straff aufrecht/horstbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 6 bis 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 30 bis 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | purpurviolett bis blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
August
bis
September
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: rispenartig Blütenform: Sonderformen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: handförmig Blattfarbe: dunkelgrün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Beet
an sonniger bis halbschattiger Stelle
auf frischem Boden
Gehölzrand an sonniger bis halbschattiger Stelle auf frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt abgeblühter Blütenstände bis zu den oberen Stängelblättern, An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. Siehe Zuordnung zu den Lebensbereichen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z4 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Schnittpflanze , giftige Pflanze |
Deutscher Name: | Eisenhut |
Familie: | Ranunculaceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Artikelnr.: | 46435 |
Topfgröße: | 11x11 cm Topf (1 l) |
Wuchshöhe: | 60 bis 100 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | straff aufrecht/horstbildend |
Pflanzen pro m²: | 6 bis 9 |
Pflanzabstand: | 30 bis 40 cm |
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück |
Blütenfarbe: | purpurviolett bis blau |
Blütezeit: | August bis September |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: rispenartig Blütenform: Sonderformen |
Blattbeschreibung: |
Blattform: handförmig Blattfarbe: dunkelgrün |
Lebensbereich(e): |
Beet
an sonniger bis halbschattiger Stelle
auf frischem Boden
Gehölzrand an sonniger bis halbschattiger Stelle auf frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt abgeblühter Blütenstände bis zu den oberen Stängelblättern, An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. Siehe Zuordnung zu den Lebensbereichen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z4 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Schnittpflanze , giftige Pflanze |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt