ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 5,65 | 5,25 | 4,95 | 4,70 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Fackellilie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Asphodelaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 35507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 11x11 cm Topf (1 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 90 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht, überhängend/horstbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 4 bis 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 40 bis 50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | orangerot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Juli
bis
September
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: ährig Blütenform: röhrenförmig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: grasartig Blattfarbe: grün Blattphase: winter- / immergrün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Beet
an sonniger Stelle
auf trockenem bis frischem Boden
Freifläche an sonniger Stelle auf trockenem bis frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt abgeblühter Blütenstände bis zu den oberen Stängelblättern, Kein Rückschnitt im Herbst, Schutzwirkung der Blätter. Schutz vor Winternässe und Staunässe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z7 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Schnittpflanze |
Deutscher Name: | Fackellilie |
Familie: | Asphodelaceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Artikelnr.: | 35507 |
Topfgröße: | 11x11 cm Topf (1 l) |
Wuchshöhe: | 90 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht, überhängend/horstbildend |
Pflanzen pro m²: | 4 bis 6 |
Pflanzabstand: | 40 bis 50 cm |
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück |
Blütenfarbe: | orangerot |
Blütezeit: | Juli bis September |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: ährig Blütenform: röhrenförmig |
Blattbeschreibung: |
Blattform: grasartig Blattfarbe: grün Blattphase: winter- / immergrün |
Lebensbereich(e): |
Beet
an sonniger Stelle
auf trockenem bis frischem Boden
Freifläche an sonniger Stelle auf trockenem bis frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt abgeblühter Blütenstände bis zu den oberen Stängelblättern, Kein Rückschnitt im Herbst, Schutzwirkung der Blätter. Schutz vor Winternässe und Staunässe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z7 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Schnittpflanze |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt