ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 4,05 | 3,70 | 3,40 | 3,05 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Griechische Silber-Garbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Asteraceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 39326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 15 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | kriechend/polsterbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen der Sichtung: | ** (sehr gut) Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 16 bis 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 15 bis 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Juni
bis
Juli
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: doldenartig Blütenform: zungenartig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: lanzettlich Blattfarbe: grauweiß Blattphase: winter- / immergrün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Fels-Steppen
an sonniger Stelle
auf trockenem bis frischem Boden
Matten an sonniger Stelle auf trockenem bis frischem Boden Steinfugen an sonniger Stelle auf trockenem bis frischem Boden Steinanlagen an sonniger Stelle auf trockenem bis frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. Siehe Zuordnung zu den Lebensbereichen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Deutscher Name: | Griechische Silber-Garbe |
Familie: | Asteraceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Artikelnr.: | 39326 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 15 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | kriechend/polsterbildend |
Bewertungen der Sichtung: | ** (sehr gut) Info |
Pflanzen pro m²: | 16 bis 25 |
Pflanzabstand: | 15 bis 20 cm |
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück |
Blütenfarbe: | weiß |
Blütezeit: | Juni bis Juli |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: doldenartig Blütenform: zungenartig |
Blattbeschreibung: |
Blattform: lanzettlich Blattfarbe: grauweiß Blattphase: winter- / immergrün |
Lebensbereich(e): |
Fels-Steppen
an sonniger Stelle
auf trockenem bis frischem Boden
Matten an sonniger Stelle auf trockenem bis frischem Boden Steinfugen an sonniger Stelle auf trockenem bis frischem Boden Steinanlagen an sonniger Stelle auf trockenem bis frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. Siehe Zuordnung zu den Lebensbereichen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt