ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 3,90 | 3,50 | 3,20 | 2,85 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Federborstengras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Poaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Gräser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym: | Cenchus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 41874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 11x11 cm Topf (1 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 70 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | buschig, überhängend/horstbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 2 bis 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 60 bis 70 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück oder in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | braun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Juli
bis
Oktober
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: unscheinbar Blütenstand: ährig Blütenform: unbedeutend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: schmal Blattfarbe: grün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf frischem Boden
Freifläche an sonniger Stelle auf trockem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Kein Rückschnitt im Herbst, schöner Winteraspekt. Totaler Rückschnitt im Frühjahr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z7 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Schnittpflanze , Fruchtschmuck |
Deutscher Name: | Federborstengras |
Familie: | Poaceae |
Pflanzengruppe: | Gräser |
Artikelnr.: | 41874 |
Topfgröße: | 11x11 cm Topf (1 l) |
Wuchshöhe: | 70 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | buschig, überhängend/horstbildend |
Pflanzen pro m²: | 2 bis 3 |
Pflanzabstand: | 60 bis 70 cm |
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück oder in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück |
Blütenfarbe: | braun |
Blütezeit: | Juli bis Oktober |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: unscheinbar Blütenstand: ährig Blütenform: unbedeutend |
Blattbeschreibung: |
Blattform: schmal Blattfarbe: grün |
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf frischem Boden
Freifläche an sonniger Stelle auf trockem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Kein Rückschnitt im Herbst, schöner Winteraspekt. Totaler Rückschnitt im Frühjahr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z7 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Schnittpflanze , Fruchtschmuck |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt