ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 3,60 | 3,20 | 2,95 | 2,60 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Stachelnüsschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Rosaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 46422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 2 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | teppichartig, bodendeckend/kriechend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 16 bis 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 15 bis 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | in größeren Gruppen ab 10-20 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | weiß, braune Stachelfrucht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Juni
bis
Juli
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: unscheinbar Blütenstand: kugelartig Blütenform: unbedeutend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: gefiedert Blattfarbe: graugrün Blattphase: winter- / immergrün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Fels-Steppen
an sonniger Stelle
auf frischem Boden
Matten an sonniger Stelle auf frischem Boden Steinanlagen an sonniger Stelle auf frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Grabgestaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rhizome oder wurzelnde Triebe nach Bedarf eingrenzen, Schutz vor Winternässe und Staunässe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Fruchtschmuck , Blattschmuck |
Deutscher Name: | Stachelnüsschen |
Familie: | Rosaceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Artikelnr.: | 46422 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 2 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | teppichartig, bodendeckend/kriechend |
Pflanzen pro m²: | 16 bis 25 |
Pflanzabstand: | 15 bis 20 cm |
Geselligkeit: | in größeren Gruppen ab 10-20 Stück |
Blütenfarbe: | weiß, braune Stachelfrucht |
Blütezeit: | Juni bis Juli |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: unscheinbar Blütenstand: kugelartig Blütenform: unbedeutend |
Blattbeschreibung: |
Blattform: gefiedert Blattfarbe: graugrün Blattphase: winter- / immergrün |
Lebensbereich(e): |
Fels-Steppen
an sonniger Stelle
auf frischem Boden
Matten an sonniger Stelle auf frischem Boden Steinanlagen an sonniger Stelle auf frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Grabgestaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rhizome oder wurzelnde Triebe nach Bedarf eingrenzen, Schutz vor Winternässe und Staunässe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Fruchtschmuck , Blattschmuck |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt