ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 2.70 | 2.40 | 2.25 | 1.95 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Berg-Steinkraut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Brassicaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 38159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 15 bis 20 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht, bodendeckend/polsterbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 11 bis 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 20 bis 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | goldgelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Mai
bis
Juli
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: traubenartig Blütenform: kreuzförmig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: lanzettlich Blattfarbe: graugrün Blattphase: winter- / immergrün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Fels-Steppen
an sonniger Stelle
auf trockem Boden
Steinfugen an sonniger Stelle auf trockem Boden Mauerkronen an sonniger Stelle auf trockem Boden Steinanlagen an sonniger Stelle auf trockem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. Rückschnitt nach der Blüte fördert Nachblüte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z7 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Deutscher Name: | Berg-Steinkraut |
Familie: | Brassicaceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Artikelnr.: | 38159 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 15 bis 20 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht, bodendeckend/polsterbildend |
Pflanzen pro m²: | 11 bis 15 |
Pflanzabstand: | 20 bis 30 cm |
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück |
Blütenfarbe: | goldgelb |
Blütezeit: | Mai bis Juli |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: traubenartig Blütenform: kreuzförmig |
Blattbeschreibung: |
Blattform: lanzettlich Blattfarbe: graugrün Blattphase: winter- / immergrün |
Lebensbereich(e): |
Fels-Steppen
an sonniger Stelle
auf trockem Boden
Steinfugen an sonniger Stelle auf trockem Boden Mauerkronen an sonniger Stelle auf trockem Boden Steinanlagen an sonniger Stelle auf trockem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. Rückschnitt nach der Blüte fördert Nachblüte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z7 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 6.80 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt