ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 4,45 | 4,10 | 3,80 | 3,45 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Streifen-Farn, Stein-Feder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Aspleniaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Farne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft: | heimisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 39863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 10 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht, überhängend/horstbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 16 bis 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 15 bis 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: gefiedert Blattfarbe: matt rün Blattphase: winter- / immergrün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Steinfugen
an halbschattiger Stelle
auf frischem Boden
Steinanlagen an halbschattiger Stelle auf frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Langlebig, möglichst viele Jahre nicht umpflanzen, Kein Rückschnitt im Herbst, schöner Winteraspekt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z2 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Blattschmuck |
Deutscher Name: | Streifen-Farn, Stein-Feder |
Familie: | Aspleniaceae |
Pflanzengruppe: | Farne |
Herkunft: | heimisch |
Artikelnr.: | 39863 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 10 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht, überhängend/horstbildend |
Pflanzen pro m²: | 16 bis 25 |
Pflanzabstand: | 15 bis 20 cm |
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück |
Blattbeschreibung: |
Blattform: gefiedert Blattfarbe: matt rün Blattphase: winter- / immergrün |
Lebensbereich(e): |
Steinfugen
an halbschattiger Stelle
auf frischem Boden
Steinanlagen an halbschattiger Stelle auf frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Langlebig, möglichst viele Jahre nicht umpflanzen, Kein Rückschnitt im Herbst, schöner Winteraspekt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z2 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Blattschmuck |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt