ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 5,85 | 5,50 | 5,25 | 5,05 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Pfahlrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Poaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Gräser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 42279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 11x11 cm Topf (1 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 300 bis 400 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht/rhizombildend bis wuchernd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 0,5 bis 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 100 bis 200 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | zartweiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Juli
bis
August
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: unscheinbar Blütenstand: rispenartig Blütenform: unbedeutend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: lanzettlich Blattfarbe: graugrün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf frischem bis feuchtem Boden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | kein Rückschnitt im Herbst, wegen der Schutzwirkung des Laubes. Winterschutz /Sonnenschutz bei Kahlfrost ratsam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z7 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Blattschmuck |
Deutscher Name: | Pfahlrohr |
Familie: | Poaceae |
Pflanzengruppe: | Gräser |
Artikelnr.: | 42279 |
Topfgröße: | 11x11 cm Topf (1 l) |
Wuchshöhe: | 300 bis 400 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht/rhizombildend bis wuchernd |
Pflanzen pro m²: | 0,5 bis 1 |
Pflanzabstand: | 100 bis 200 cm |
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück |
Blütenfarbe: | zartweiß |
Blütezeit: | Juli bis August |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: unscheinbar Blütenstand: rispenartig Blütenform: unbedeutend |
Blattbeschreibung: |
Blattform: lanzettlich Blattfarbe: graugrün |
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf frischem bis feuchtem Boden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | kein Rückschnitt im Herbst, wegen der Schutzwirkung des Laubes. Winterschutz /Sonnenschutz bei Kahlfrost ratsam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z7 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Blattschmuck |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt