ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 3,00 | 2,65 | 2,45 | 2,10 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Gemeiner Beifuß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Asteraceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Küchen- und Heilkräuter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft: | heimisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 37993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 60 bis 120 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | buschig/horstbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 2 bis 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 60 bis 70 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | leuchtend gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Juli
bis
August
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: unscheinbar Blütenstand: rispenartig Blütenform: köpfchenartig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: fein zerteilt Blattfarbe: grün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf trockem Boden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Blütenstände ohne Blätter : Fleischgerichte, verdauungsfördernd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z3 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Blatt-/Blütenduft |
Deutscher Name: | Gemeiner Beifuß |
Familie: | Asteraceae |
Pflanzengruppe: | Küchen- und Heilkräuter |
Herkunft: | heimisch |
Artikelnr.: | 37993 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 60 bis 120 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | buschig/horstbildend |
Pflanzen pro m²: | 2 bis 3 |
Pflanzabstand: | 60 bis 70 cm |
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück |
Blütenfarbe: | leuchtend gelb |
Blütezeit: | Juli bis August |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: unscheinbar Blütenstand: rispenartig Blütenform: köpfchenartig |
Blattbeschreibung: |
Blattform: fein zerteilt Blattfarbe: grün |
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf trockem Boden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Blütenstände ohne Blätter : Fleischgerichte, verdauungsfördernd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z3 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Blatt-/Blütenduft |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt