ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 3,40 | 3,05 | 2,85 | 2,55 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Silbriger Wermut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Asteraceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 36729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 70 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | buschig/wuchernd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 4 bis 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 40 bis 50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | blaßgelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Juli
bis
August
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: unscheinbar Blütenstand: rispenartig Blütenform: köpfchenartig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: lanzettlich Blattfarbe: silbrigweiß |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Fels-Steppen
an sonniger Stelle
auf trockem Boden
Freifläche an sonniger Stelle auf trockem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z5 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Schnittpflanze , Blattschmuck , Blatt-/Blütenduft |
Deutscher Name: | Silbriger Wermut |
Familie: | Asteraceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Artikelnr.: | 36729 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 70 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | buschig/wuchernd |
Pflanzen pro m²: | 4 bis 6 |
Pflanzabstand: | 40 bis 50 cm |
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück |
Blütenfarbe: | blaßgelb |
Blütezeit: | Juli bis August |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: unscheinbar Blütenstand: rispenartig Blütenform: köpfchenartig |
Blattbeschreibung: |
Blattform: lanzettlich Blattfarbe: silbrigweiß |
Lebensbereich(e): |
Fels-Steppen
an sonniger Stelle
auf trockem Boden
Freifläche an sonniger Stelle auf trockem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z5 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Schnittpflanze , Blattschmuck , Blatt-/Blütenduft |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt