ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 2,35 | 2,05 | 1,85 | 1,60 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Kissen-Seifenkraut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Caryophyllaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft: | heimisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 40583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 10 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | niederliegend, bodendeckend/teppichbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 9 bis 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | karminrosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Mai
bis
Juli
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: doldenartig Blütenform: sternförmig, strahlenförmig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: spatelförmig Blattfarbe: grün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Steinfugen
an sonniger Stelle
auf trockem Boden
Mauerkronen an sonniger Stelle auf trockem Boden Steinanlagen an sonniger Stelle auf trockem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Extensive Dachbegrünung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. Sorgfältige Standortwahl, bei falscher Verwendung, in zu nährstoffreichen Böden, unschön und kurzlebig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z4 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Deutscher Name: | Kissen-Seifenkraut |
Familie: | Caryophyllaceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Herkunft: | heimisch |
Artikelnr.: | 40583 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 10 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | niederliegend, bodendeckend/teppichbildend |
Pflanzen pro m²: | 9 bis 11 |
Pflanzabstand: | 30 cm |
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück |
Blütenfarbe: | karminrosa |
Blütezeit: | Mai bis Juli |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: doldenartig Blütenform: sternförmig, strahlenförmig |
Blattbeschreibung: |
Blattform: spatelförmig Blattfarbe: grün |
Lebensbereich(e): |
Steinfugen
an sonniger Stelle
auf trockem Boden
Mauerkronen an sonniger Stelle auf trockem Boden Steinanlagen an sonniger Stelle auf trockem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Extensive Dachbegrünung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. Sorgfältige Standortwahl, bei falscher Verwendung, in zu nährstoffreichen Böden, unschön und kurzlebig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z4 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt