ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 4,95 | 4,60 | 4,40 | 4,20 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Spätherbst-Salbei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Lamiaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 40427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 11x11 cm Topf (1 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 150 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht/horstbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 6 bis 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 30 bis 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | leuchtend blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
September
bis
Oktober
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: ährig Blütenform: lippenartig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: lanzettlich Blattfarbe: graugrün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf frischem Boden
Beet an sonniger Stelle auf frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst, An optimalen Standorten kaum Pflege nötig.Winterschutz ratsam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Deutscher Name: | Spätherbst-Salbei |
Familie: | Lamiaceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Artikelnr.: | 40427 |
Topfgröße: | 11x11 cm Topf (1 l) |
Wuchshöhe: | 150 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht/horstbildend |
Pflanzen pro m²: | 6 bis 9 |
Pflanzabstand: | 30 bis 40 cm |
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück |
Blütenfarbe: | leuchtend blau |
Blütezeit: | September bis Oktober |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: ährig Blütenform: lippenartig |
Blattbeschreibung: |
Blattform: lanzettlich Blattfarbe: graugrün |
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf frischem Boden
Beet an sonniger Stelle auf frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst, An optimalen Standorten kaum Pflege nötig.Winterschutz ratsam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt