ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 2.70 | 2.40 | 2.25 | 1.95 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Karpaten-Schaumkresse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Brassicaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 35615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 15 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | teppichartig, bodendeckend/kriechend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen der Sichtung: | ** (sehr gut) Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 11 bis 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 20 bis 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
April
bis
Mai
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: traubenartig Blütenform: kreuzförmig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: lanzettlich Blattfarbe: dunkelgrün Blattphase: winter- / immergrün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Matten
an sonniger bis halbschattiger Stelle
auf frischem Boden
Steinanlagen an sonniger bis halbschattiger Stelle auf frischem Boden Gehölzrand an halbschattiger Stelle auf frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Grabgestaltung , Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt abgeblühter Blütenstände bis zu den oberen Stängelblättern, Ausbreitung durch Ausläufer, Rhizome oder wurzelnde Triebe, nach Bedarf, eingrenzen, An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z5 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Deutscher Name: | Karpaten-Schaumkresse |
Familie: | Brassicaceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Artikelnr.: | 35615 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 15 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | teppichartig, bodendeckend/kriechend |
Bewertungen der Sichtung: | ** (sehr gut) Info |
Pflanzen pro m²: | 11 bis 15 |
Pflanzabstand: | 20 bis 30 cm |
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück |
Blütenfarbe: | weiß |
Blütezeit: | April bis Mai |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: traubenartig Blütenform: kreuzförmig |
Blattbeschreibung: |
Blattform: lanzettlich Blattfarbe: dunkelgrün Blattphase: winter- / immergrün |
Lebensbereich(e): |
Matten
an sonniger bis halbschattiger Stelle
auf frischem Boden
Steinanlagen an sonniger bis halbschattiger Stelle auf frischem Boden Gehölzrand an halbschattiger Stelle auf frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Grabgestaltung , Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt abgeblühter Blütenstände bis zu den oberen Stängelblättern, Ausbreitung durch Ausläufer, Rhizome oder wurzelnde Triebe, nach Bedarf, eingrenzen, An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z5 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 6.80 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt