ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 3,90 | 3,50 | 3,20 | 2,85 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Rauhaariger Bartfaden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Scrophulariaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 38581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 20 bis 25 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht/horstbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 11 bis 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 20 bis 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | lila innen weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Juni
bis
Juli
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: rispenartig Blütenform: rachenförmig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: lanzettlich Blattfarbe: grün Blattphase: winter- / immergrün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Steppenheide
an sonniger Stelle
auf trockenem bis frischem Boden
Freifläche an sonniger Stelle auf trockenem bis frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt abgeblühter Blütenstände bis zu den oberen Stängelblättern, Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z3 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Deutscher Name: | Rauhaariger Bartfaden |
Familie: | Scrophulariaceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Artikelnr.: | 38581 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 20 bis 25 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht/horstbildend |
Pflanzen pro m²: | 11 bis 15 |
Pflanzabstand: | 20 bis 30 cm |
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück |
Blütenfarbe: | lila innen weiß |
Blütezeit: | Juni bis Juli |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: rispenartig Blütenform: rachenförmig |
Blattbeschreibung: |
Blattform: lanzettlich Blattfarbe: grün Blattphase: winter- / immergrün |
Lebensbereich(e): |
Steppenheide
an sonniger Stelle
auf trockenem bis frischem Boden
Freifläche an sonniger Stelle auf trockenem bis frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt abgeblühter Blütenstände bis zu den oberen Stängelblättern, Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z3 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt