ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 5,15 | 4,75 | 4,50 | 4,25 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Chinaschilf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Poaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Gräser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 43792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 11x11 cm Topf (1 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 150 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht, überhängend/horstbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 1,2 bis 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 70 bis 80 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | silberweiß (kaum blühend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
September
bis
Oktober
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: unscheinbar Blütenstand: ährig Blütenform: unbedeutend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: schmal Blattfarbe: grün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf frischem Boden
Beet an sonniger Stelle auf frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Kübelpflanze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Kein Rückschnitt im Herbst, Winteraspekt durch Struktur der Blätter und Samenstände, gleichzeitig wegen der Schutzwirkung des Laubes. Können sich an zusagenden Stellen versamen. Totaler Rückschnitt im Frühjahr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Schnittpflanze , Blattschmuck |
Deutscher Name: | Chinaschilf |
Familie: | Poaceae |
Pflanzengruppe: | Gräser |
Artikelnr.: | 43792 |
Topfgröße: | 11x11 cm Topf (1 l) |
Wuchshöhe: | 150 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht, überhängend/horstbildend |
Pflanzen pro m²: | 1,2 bis 2 |
Pflanzabstand: | 70 bis 80 cm |
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück |
Blütenfarbe: | silberweiß (kaum blühend) |
Blütezeit: | September bis Oktober |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: unscheinbar Blütenstand: ährig Blütenform: unbedeutend |
Blattbeschreibung: |
Blattform: schmal Blattfarbe: grün |
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf frischem Boden
Beet an sonniger Stelle auf frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Kübelpflanze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Kein Rückschnitt im Herbst, Winteraspekt durch Struktur der Blätter und Samenstände, gleichzeitig wegen der Schutzwirkung des Laubes. Können sich an zusagenden Stellen versamen. Totaler Rückschnitt im Frühjahr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Schnittpflanze , Blattschmuck |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt