ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 3,60 | 3,20 | 2,95 | 2,60 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Gewöhnlicher Tannenwedel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Hippuridaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Wasserpflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft: | heimisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 38457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 40 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanztiefe: | -50 bis -10 cm (bei Wasserpflanzen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht/ausläuferbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 4 bis 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 40 bis 50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Juni
bis
August
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: unscheinbar Blütenstand: quirl-, etagenartig Blütenform: unbedeutend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: lineal Blattfarbe: dunkelgrün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Wasserrand
an sonniger Stelle
Wasser an sonniger Stelle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Repositionspflanzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Ausbreitung durch Ausläufer, Rhizome nach Bedarf eingrenzen, An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Deutscher Name: | Gewöhnlicher Tannenwedel |
Familie: | Hippuridaceae |
Pflanzengruppe: | Wasserpflanzen |
Herkunft: | heimisch |
Artikelnr.: | 38457 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 40 cm |
Pflanztiefe: | -50 bis -10 cm (bei Wasserpflanzen) |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht/ausläuferbildend |
Pflanzen pro m²: | 4 bis 6 |
Pflanzabstand: | 40 bis 50 cm |
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück |
Blütenfarbe: | grün |
Blütezeit: | Juni bis August |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: unscheinbar Blütenstand: quirl-, etagenartig Blütenform: unbedeutend |
Blattbeschreibung: |
Blattform: lineal Blattfarbe: dunkelgrün |
Lebensbereich(e): |
Wasserrand
an sonniger Stelle
Wasser an sonniger Stelle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Repositionspflanzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Ausbreitung durch Ausläufer, Rhizome nach Bedarf eingrenzen, An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt