ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 4,85 | 4,45 | 4,10 | 3,85 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Taglilie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Hemerocallidaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 42942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 11x11 cm Topf (1 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 60 bis 80 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht, überhängend/horstbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 4 bis 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 40 bis 50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | ziegelrot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
August
bis
September
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: verzweigt Blütenform: trichter-, kelchförmig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: lineal Blattfarbe: grün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Beet
an sonniger Stelle
auf frischem Boden
Freifläche an sonniger Stelle auf frischem Boden Gehölzrand an sonniger Stelle auf frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Langlebig, möglichst viele Jahre nicht umpflanzen, Rückschnitt abgeblühter Stängel. An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z5 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Deutscher Name: | Taglilie |
Familie: | Hemerocallidaceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Artikelnr.: | 42942 |
Topfgröße: | 11x11 cm Topf (1 l) |
Wuchshöhe: | 60 bis 80 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht, überhängend/horstbildend |
Pflanzen pro m²: | 4 bis 6 |
Pflanzabstand: | 40 bis 50 cm |
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück |
Blütenfarbe: | ziegelrot |
Blütezeit: | August bis September |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: verzweigt Blütenform: trichter-, kelchförmig |
Blattbeschreibung: |
Blattform: lineal Blattfarbe: grün |
Lebensbereich(e): |
Beet
an sonniger Stelle
auf frischem Boden
Freifläche an sonniger Stelle auf frischem Boden Gehölzrand an sonniger Stelle auf frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Langlebig, möglichst viele Jahre nicht umpflanzen, Rückschnitt abgeblühter Stängel. An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z5 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt