ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 4,25 | 3,85 | 3,50 | 3,10 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Aschgrauer Storchschnabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Geraniaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 40635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 15 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | polsterartig, niederliegend/horstbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen der Sichtung: | *** (ausgezeichnet) Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 11 bis 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 20 bis 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | lilarosa mit dunklen Adern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Juni
bis
September
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: meist einblütig Blütenform: schalenförmig, flach, ausgebreitet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: rund, rundlich Blattfarbe: graugrün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Fels-Steppen
an sonniger Stelle
auf trockenem bis frischem Boden
Steinfugen an sonniger Stelle auf trockenem bis frischem Boden Steinanlagen an sonniger Stelle auf trockenem bis frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt vor der Samenreife um Selbstaussaat zu vermeiden. An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. Schutz vor Winternässe und Staunässe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z5 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Deutscher Name: | Aschgrauer Storchschnabel |
Familie: | Geraniaceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Artikelnr.: | 40635 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 15 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | polsterartig, niederliegend/horstbildend |
Bewertungen der Sichtung: | *** (ausgezeichnet) Info |
Pflanzen pro m²: | 11 bis 15 |
Pflanzabstand: | 20 bis 30 cm |
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück |
Blütenfarbe: | lilarosa mit dunklen Adern |
Blütezeit: | Juni bis September |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: meist einblütig Blütenform: schalenförmig, flach, ausgebreitet |
Blattbeschreibung: |
Blattform: rund, rundlich Blattfarbe: graugrün |
Lebensbereich(e): |
Fels-Steppen
an sonniger Stelle
auf trockenem bis frischem Boden
Steinfugen an sonniger Stelle auf trockenem bis frischem Boden Steinanlagen an sonniger Stelle auf trockenem bis frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt vor der Samenreife um Selbstaussaat zu vermeiden. An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. Schutz vor Winternässe und Staunässe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z5 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt