ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 3,05 | 2,75 | 2,55 | 2,25 |
Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Heimischer Wald-Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Rubiaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Küchen- und Heilkräuter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft: | heimisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 36721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 20 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | flächig/ausläuferbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 9 bis 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | in größeren Gruppen ab 10-20 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
April
bis
Mai
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: doldenartig Blütenform: kreuzförmig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: lanzettlich Blattfarbe: grün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Gehölz
an halbschattiger bis schattiger Stelle
auf frischem Boden
Gehölzrand an halbschattiger bis schattiger Stelle auf frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Blätter : Maibowle, Obstsalate, Süßspeisen , Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z5 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Blatt-/Blütenduft |
Deutscher Name: | Heimischer Wald-Meister |
Familie: | Rubiaceae |
Pflanzengruppe: | Küchen- und Heilkräuter |
Herkunft: | heimisch |
Artikelnr.: | 36721 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 20 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | flächig/ausläuferbildend |
Pflanzen pro m²: | 9 bis 11 |
Pflanzabstand: | 30 cm |
Geselligkeit: | in größeren Gruppen ab 10-20 Stück |
Blütenfarbe: | weiß |
Blütezeit: | April bis Mai |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: doldenartig Blütenform: kreuzförmig |
Blattbeschreibung: |
Blattform: lanzettlich Blattfarbe: grün |
Lebensbereich(e): |
Gehölz
an halbschattiger bis schattiger Stelle
auf frischem Boden
Gehölzrand an halbschattiger bis schattiger Stelle auf frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | normal durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Blätter : Maibowle, Obstsalate, Süßspeisen , Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. Rückschnitt der Stängel im Herbst bis Spätherbst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z5 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Blatt-/Blütenduft |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. 7% MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 7,50 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt