ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 4,65 | 4,15 | 3,75 | 3,35 |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Hohe Fetthenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Crassulaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 38131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 50 bis 60 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | buschig/horstbildend, sehr standfest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen der Sichtung: | *** (ausgezeichnet) Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 6 bis 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 30 bis 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück oder in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | hellrosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
August
bis
Oktober
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: doldenartig Blütenform: sternförmig, strahlenförmig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: eiförmig Blattfarbe: bräunlichgrün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf trockem Boden
Fels-Steppen an sonniger Stelle auf trockenem bis frischem Boden Beet an sonniger Stelle auf trockem Boden Steinanlagen an sonniger Stelle auf trockem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Extensive Dachbegrünung , Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Kompletter Rückschnitt im Frühjahr. Für einen Vorblütenschnitt Ende Mai / Anfang Juni die Triebs um die Hälfte einkürzen. Dies bewirkt eine bessere Standfestigkeit und sorgt für eine reichere Blüte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
Die hier aufgeführten Daten lehnen sich an die von Heinze und Schreiber 1984 veröffentlichte Karte der Winterhärtezonen und gelten für einen mitteleuropäischen „Durchschnittswinter". Das dies nur relative Werte sein können, kann man sich denken. Die Winterhärte einer Staude hängt immer von verschiedenen Faktoren ab z.B. von Nährstoffangebot, Wasserversorgung oder Temperaturverlauf. Wenn einer dieser Faktoren ungünstig beeinflusst wird, zum Beispiel durch Dauerregen, kann eine Pflanze langfristig geschwächt werden und den Winter möglicherweise nicht überstehen. Selbst im eigenen Garten können unterschiedliche Kleinstklima-Bedingungen herrschen, die man nicht außer Acht lassen sollte. Für manche Stauden ist eine Winterpflanzung (ab Ende Oktober) je nach Region nicht zu empfehlen, wie z.B. Anemonen, Miscanthus usw. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Schnittpflanze |
Deutscher Name: | Hohe Fetthenne |
Familie: | Crassulaceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Artikelnr.: | 38131 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 50 bis 60 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | buschig/horstbildend, sehr standfest |
Bewertungen der Sichtung: | *** (ausgezeichnet) Info |
Pflanzen pro m²: | 6 bis 9 |
Pflanzabstand: | 30 bis 40 cm |
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück oder in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück |
Blütenfarbe: | hellrosa |
Blütezeit: | August bis Oktober |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: doldenartig Blütenform: sternförmig, strahlenförmig |
Blattbeschreibung: |
Blattform: eiförmig Blattfarbe: bräunlichgrün |
Lebensbereich(e): |
Freifläche
an sonniger Stelle
auf trockem Boden
Fels-Steppen an sonniger Stelle auf trockenem bis frischem Boden Beet an sonniger Stelle auf trockem Boden Steinanlagen an sonniger Stelle auf trockem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Extensive Dachbegrünung , Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Kompletter Rückschnitt im Frühjahr. Für einen Vorblütenschnitt Ende Mai / Anfang Juni die Triebs um die Hälfte einkürzen. Dies bewirkt eine bessere Standfestigkeit und sorgt für eine reichere Blüte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
Die hier aufgeführten Daten lehnen sich an die von Heinze und Schreiber 1984 veröffentlichte Karte der Winterhärtezonen und gelten für einen mitteleuropäischen „Durchschnittswinter". Das dies nur relative Werte sein können, kann man sich denken. Die Winterhärte einer Staude hängt immer von verschiedenen Faktoren ab z.B. von Nährstoffangebot, Wasserversorgung oder Temperaturverlauf. Wenn einer dieser Faktoren ungünstig beeinflusst wird, zum Beispiel durch Dauerregen, kann eine Pflanze langfristig geschwächt werden und den Winter möglicherweise nicht überstehen. Selbst im eigenen Garten können unterschiedliche Kleinstklima-Bedingungen herrschen, die man nicht außer Acht lassen sollte. Für manche Stauden ist eine Winterpflanzung (ab Ende Oktober) je nach Region nicht zu empfehlen, wie z.B. Anemonen, Miscanthus usw. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Schnittpflanze |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 8,95 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt