ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
---|---|---|---|---|
Preis | 5,25 | 4,75 | 4,30 | 3,85 |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Frühe Winteraster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familie: | Asteraceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym: | Chrysanthemum rubellum, Dendranthema zawadski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 37724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 70 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht/horstbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen der Sichtung: | * (gut) Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 6 bis 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 30 bis 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
August
bis
Oktober
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: verzweigt Blütenform: körbchenartig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: eiförmig Blattfarbe: graugrün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Beet
an sonniger Stelle
auf frischem Boden
Freifläche an sonniger Stelle auf frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | kalkarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt abgeblühter Blütenstände bis zu den oberen Stängelblättern, Winterschutz /Sonnenschutz bei Kahlfrost ratsam, Schutz vor Winternässe und Staunässe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z5 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
Die hier aufgeführten Daten lehnen sich an die von Heinze und Schreiber 1984 veröffentlichte Karte der Winterhärtezonen und gelten für einen mitteleuropäischen „Durchschnittswinter". Das dies nur relative Werte sein können, kann man sich denken. Die Winterhärte einer Staude hängt immer von verschiedenen Faktoren ab z.B. von Nährstoffangebot, Wasserversorgung oder Temperaturverlauf. Wenn einer dieser Faktoren ungünstig beeinflusst wird, zum Beispiel durch Dauerregen, kann eine Pflanze langfristig geschwächt werden und den Winter möglicherweise nicht überstehen. Selbst im eigenen Garten können unterschiedliche Kleinstklima-Bedingungen herrschen, die man nicht außer Acht lassen sollte. Für manche Stauden ist eine Winterpflanzung (ab Ende Oktober) je nach Region nicht zu empfehlen, wie z.B. Anemonen, Miscanthus usw. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Schnittpflanze |
Deutscher Name: | Frühe Winteraster |
---|---|
Familie: | Asteraceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Artikelnr.: | 37724 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 70 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht/horstbildend |
Bewertungen der Sichtung: | * (gut) Info |
Pflanzen pro m²: | 6 bis 9 |
Pflanzabstand: | 30 bis 40 cm |
Geselligkeit: | in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück |
Blütenfarbe: | bronze |
Blütezeit: | August bis Oktober |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: verzweigt Blütenform: körbchenartig |
Blattbeschreibung: |
Blattform: eiförmig Blattfarbe: graugrün |
Lebensbereich(e): |
Beet
an sonniger Stelle
auf frischem Boden
Freifläche an sonniger Stelle auf frischem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | kalkarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Rückschnitt abgeblühter Blütenstände bis zu den oberen Stängelblättern, Winterschutz /Sonnenschutz bei Kahlfrost ratsam, Schutz vor Winternässe und Staunässe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z5 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
Die hier aufgeführten Daten lehnen sich an die von Heinze und Schreiber 1984 veröffentlichte Karte der Winterhärtezonen und gelten für einen mitteleuropäischen „Durchschnittswinter". Das dies nur relative Werte sein können, kann man sich denken. Die Winterhärte einer Staude hängt immer von verschiedenen Faktoren ab z.B. von Nährstoffangebot, Wasserversorgung oder Temperaturverlauf. Wenn einer dieser Faktoren ungünstig beeinflusst wird, zum Beispiel durch Dauerregen, kann eine Pflanze langfristig geschwächt werden und den Winter möglicherweise nicht überstehen. Selbst im eigenen Garten können unterschiedliche Kleinstklima-Bedingungen herrschen, die man nicht außer Acht lassen sollte. Für manche Stauden ist eine Winterpflanzung (ab Ende Oktober) je nach Region nicht zu empfehlen, wie z.B. Anemonen, Miscanthus usw. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: | Schnittpflanze |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 8,95 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt