| Deutscher Name: | Ufer-Segge |
| Familie: | Cyperaceae |
| Pflanzengruppe: | Wasserpflanzen |
| Herkunft: | heimisch |
| Pflanzenhöhe: | 100 bis 100 cm |
| Pflanztiefe: | -10 bis 0 cm (bei Wasserpflanzen) |
| Wuchsform/ Wuchsverhalten: | aufrecht/ausläuferbildend |
| Pflanzen pro m²: | 4 |
| Pflanzabstand: | 50 cm |
| Geselligkeit: | in größeren Gruppen ab 10-20 Stück oder in großen Kolonien, ausgesprochen flächig pflanzen |
| Blütenfarbe: | grün |
| Blütezeit: | Mai bis Juni |
| Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: unscheinbar Blütenstand: ährig Blütenform: unbedeutend |
| Blattbeschreibung: |
Blattform: lineal Blattfarbe: graugrün |
| Lebensbereich(e): |
|
| Bodenart: | normal durchlässig |
| pH-Wert: | kalkarm |
| Zusätzliche Verwendung: | Repositionspflanzung |
| Pflegehinweise: | An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. bildet lange Ausläufer |
| Klima: | Z6 (Erklärung) |
| Eigenschaften: | |
|
| Diese Seite weiterempfehlen | | | Impressum | | | Unsere AGBs | | | © 2000 - 2011 Staudenkulturen Stade |