| Deutscher Name: | Dickrosettiges Fettblatt |
| Familie: | Crassulaceae |
| Pflanzengruppe: | Stauden |
| Pflanzenhöhe: | 10 bis 10 cm |
| Wuchsform/ Wuchsverhalten: | rosettenartig/horstbildend |
| Pflanzen pro m²: | 25 |
| Pflanzabstand: | 20 cm |
| Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück oder in kleinen Tuffs 3-5 (bis 10) Stück |
| Blütenfarbe: | weißlichrosa |
| Blütezeit: | Juni bis Juli |
| Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: doldenartig Blütenform: sternförmig |
| Blattbeschreibung: |
Blattform: zungenförmig Blattfarbe: blaugrün |
| Lebensbereich(e): |
|
| Bodenart: | gut durchlässig |
| pH-Wert: | neutral |
| Zusätzliche Verwendung: | Extensive Dachbegrünung , Bienenweide |
| Pflegehinweise: | Kein Rückschnitt im Herbst, schöner Winteraspekt der Blätter, An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. |
| Klima: | Z6 (Erklärung) |
| Eigenschaften: | |
|
| Diese Seite weiterempfehlen | | | Impressum | | | Unsere AGBs | | | © 2000 - 2011 Staudenkulturen Stade |