| Deutscher Name: | Braunes Fiederpolster |
| Familie: | Asteraceae |
| Pflanzengruppe: | Stauden |
| Pflanzenhöhe: | 5 bis 5 cm |
| Wuchsform/ Wuchsverhalten: | teppichartig, bodendeckend/ausläuferbildend |
| Pflanzen pro m²: | 13 |
| Pflanzabstand: | 20 bis 30 cm |
| Geselligkeit: | in größeren Gruppen ab 10-20 Stück |
| Blütenfarbe: | gelb |
| Blütezeit: | Juli bis August |
| Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: unscheinbar Blütenstand: meist einblütig Blütenform: köpfchenartig |
| Blattbeschreibung: |
Blattform: länglich Blattfarbe: bräunlich-grün Blattphase: winter- / immergrün |
| Lebensbereich(e): |
|
| Bodenart: | gut durchlässig |
| pH-Wert: | neutral |
| Zusätzliche Verwendung: | Grabgestaltung |
| Pflegehinweise: | An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. Winterschutz /Sonnenschutz bei Kahlfrost ratsam. |
| Klima: | Z5 (Erklärung) |
| Eigenschaften: | |
| Diese Seite weiterempfehlen | | | Impressum | | | Unsere AGBs | | | © 2000 - 2011 Staudenkulturen Stade |